Das ist die Jahreshitparade 2019.
So haben sie 2019 abgestimmt.
Jahreshitparade 2019 | ||
1 | Graziano & Beatrice - Ein schöner Tag mit dir | 28,49% |
2 | Graziano - Amore braucht die Welt | 16,28% |
3 | Heidi Hedtmann - Mein Leben ist Musik | 7,75% |
4 | Ferdinand Rennie - Einmal zum Himmel und zurueck | 5,17% |
5 | Michael Kleve - Still verzaubert | 3,52% |
6 | Ingo Roberts - Tausend Glühwürmchen | 2,63% |
7 | Leon Di - Heimweh | 2,50% |
8 | Elvira Fischer - Feuer und Eis | 2,30% |
9 | Alexander M. Helmer - Endlos gegen den Wind | 2,06% |
10 | SmoKingZ - Nur eine Nacht das war unser Deal | 1,72% |
11 | Roland Bless - Ich will dich mehr verlieren | 1,69% |
12 | Gregor Schäfer - Liebe ist kein Youtube Clip | 1,66% |
13 | Ann & Randy - Liebe Auf Den Ersten Blick | 1,51% |
14 | Michael Kleve - Bleib mir nah | 1,41% |
15 | Alena - Im siebten Kleid | 1,33% |
16 | Cindy Berger & Justin Winter - Was wir voneinander lernen | 1,15% |
17 | Margarita Raj - Mein Stern | 1,05% |
18 | Michael Ruß - Lass' die Träume niemals los | 1,02% |
19 | Kapfer & Kapfer - Für Dich macht der Himmel heute 1000 Lichter an | 0,95% |
20 | Sami Lu - Nur mit Dir | 0,87% |
21 | Two Oldies - Am Grand Canyon | 0,85% |
22 | Stefanie Black - Verführ mich und berühr mich | 0,79% |
23 | Nicefield - Que bonito es el amor | 0,78% |
24 | Alexia Wied - Das Geheimnis von San Angelo | 0,69% |
25 | Sandy Christen - Burg Cochem (the Castle of Cochem | 0,66% |
26 | Lisa Verano - Frag Doch Einfach Nicht Warum | 0,62% |
27 | Fatma Kar - Auf die Piste gehen | 0,58% |
28 | Helmut Steinhauer & Stephania - Wenn Nicht Jetzt | 0,57% |
29 | Jörg Augenstein - Good Morning Sunshine | 0,51% |
30 | Justin Winter - Du weisst schon was | 0,49% |
31 | SmoKingZ - Kann ich dich noch mal berührn | 0,46% |
32 | Alexia Wied - Die Liebe spricht uns frei | 0,45% |
33 | TaPee' - Ich Hab's Schon Lang Gewusst | 0,44% |
34 | Susann Kaiser - Wer zuerst weint hat verloren | 0,43% |
35 | Willi Schilling - Das mit Dir | 0,42% |
36 | Alpenspektakel - Alphornlust | 0,41% |
37 | Michael Fennel - Ich liebe dich | 0,34% |
37 | Simon Wild - Wünsch dir was | 0,34% |
39 | Kerstin Nacke - Leb deinen Traum | 0,32% |
40 | Franz Lippert - Mein Herz schlägt nur für Country | 0,30% |
41 | TaPee - OH OH HeyOH - der Summerbeat | 0,28% |
42 | Archie Del Lago - Ich Wart Auf Dich | 0,26% |
43 | Engelbert Engel Natalie - Der Papa Und Der Opa | 0,24% |
44 | Ben Luca – Liebessymphonie | 0,18% |
44 | Annelie Michel - Diese Liebe ist magisch | 0,18% |
46 | Hubert Deuringer und seine Solisten - Samba Finger | 0,17% |
47 | Steven Loyd - Das Mädchen von Bora Bora | 0,16% |
48 | Konrad & die Schunkelmonster - Jacky Teddy Bear | 0,15% |
49 | Mariella Gruber - Erzaehl mir bloss nichts mehr von Liebe | 0,15% |
50 | Jan Simon - La Luna Blu | 0,14% |
Im Jahr 2019 waren 119 Lieder dabei. Danke für die Stimmen.
Möchten sie als Künstler für die Ersten 3. Plätze in den Jahreshitparaden ein Diplom? Ich erstelle gerne ein Diplom bei Interesse Schreibt an Volksmusikparade@gmx.net .
Das ist die Jahreshitparade 2018.
So haben sie 2018 abgestimmt.
Jahreshitparade 2018 | |||
1 | Graziano - Das Band der Liebe | 29,44% | |
2 | Rene Bluhm - Weihnachten miteinander | 8,00% | |
3 | Alexander M. Helmer - Sommersonnenfreiheit | 5,72% | |
4 | Alexander M. Helmer - Träume Nie Verlieren | 4,58% | |
5 | Heidi Rades - Mit tausend Träumen | 4,23% | |
6 | Cindy Berger & Justin Winter - Es ist immer alles gut | 4,12% | |
7 | Helmut Steinhauer - Highway Trucker | 3,48% | |
8 | Jean Cörvers - Tanz Noch Einmal Mit Mir | 2,87% | |
9 | Peter Jordan - Bum Bum | 2,72% | |
10 | Manuela Dorin & Johnny Mayer - Weihnachtszeit, Es Ist Weihnachtszeit | 2,70% | |
11 | Birgit Eckhardt - Träume werden wahr | 2,49% | |
12 | Andrea Schön - Hey Hey Hey | 2,09% | |
13 | Reiner Kavalier - Dann schliess ich die Augen | 2,06% | |
14 | Reiner Kavalier - Ein bisschen Liebe | 1,94% | |
15 | Susann Kaiser - Der Himmel brennt (Radio Version) | 1,80% | |
16 | Carl Emroy & Silvia Heroldt - Dezembernacht | 1,53% | |
17 | Die JunX - Du Hast Mein Leben Bunt Gemacht Radio Version | 1,45% | |
18 | Andrea Schön - 1,2 oder 3000 Jahre | 1,30% | |
19 | Mariella - Du bist heut mein Prinz | 1,27% | |
20 | Manca Pirc - Es ist Weihnacht | 1,10% | |
21 | Hannes & Die Lavanttaler - Disco-Mama Ist Der Hammer Auf Mallorca | 1,04% | |
22 | Haider Uli - Wohin Der Wind Dich Treibt | 0,92% | |
23 | Hansi - Flieg Deinen Traum Schon Voraus | 0,87% | |
23 | Rolf Wegmann - Immer nur du | 0,87% | |
25 | Alex Reichinger - Geh mit deinen Träumen online | 0,84% | |
26 | Sabrina Hog - Abrakadabra | 0,78% | |
27 | Willi Schilling - Es ist wieder mal soweit | 0,78% | |
28 | Waldemar Leirich - Ich will | 0,72% | |
29 | Norbi - Schliess Die Tuer Ganz Leise | 0,63% | |
29 | Duo Tapee - Leise rieselt der Schnee | 0,63% | |
31 | Sabrina Hog - Oma wir danken dir | 0,60% | |
32 | Christian König - Tief ins Herz | 0,43% | |
33 | Kay Dörfel & Nicole – Schattenseiten | 0,37% | |
34 | Johnny Mayer - Mia Bella Donna | 0,34% | |
34 | Mike North - Jeshua | 0,34% | |
36 | Willi Schilling - Weiße Taube | 0,31% | |
36 | René Bluhm - Auch wenn du glaubst es geht nicht mehr | 0,29% | |
38 | Horst Luksch - Flamenco A Go Go | 0,29% | |
39 | Detlev Joecker - Zauberer Schrappelschrut | 0,23% | |
39 | Nadine Nouri - Tut mir leid das war's | 0,23% | |
39 | Claudia Adel - Tanzen Auf Dem Mond | 0,23% | |
39 | Harmony - Es schneit | 0,23% | |
43 | Yvonne Held - So lang | 0,20% | |
43 | Hans Haas - Diese eine Nacht im Paradies | 0,20% | |
43 | Frank Thomas – Glücksgefühl | 0,20% | |
46 | Angela Henn - Verliebt | 0,17% | |
46 | Wolkenreiter - Lass Uns fliegen | 0,17% | |
46 | Marie Vell - Auch wenn die Welt zerfällt | 0,17% | |
49 | Charlotte - Vergangen, vergessen, verloren, vorbei | 0,14% | |
49 | Harmony - Hoerst du mein Herz | 0,14% | |
51 | Bianca Schnelle - Kling Glöckchen | 0,14% |
Im Jahr 2018 waren 120 Lieder dabei. Danke für die Stimmen.
Möchten sie als Künstler für die Ersten 3. Plätze in den Monats Hitparaden, oder die Ersten 3. Plätze in den Jahreshitparaden ein Diplom? Ich erstelle gerne ein Diplom bei Interesse Schreibt an Volksmusikparade@gmx.net .
Das ist die Jahreshitparade 2017.
So haben sie 2017 abgestimmt.
Jahreshitparade 2017 | ||
1 | Jessy and Rufus - Erzaehl doch mal (Hold Me) | 910 |
2 | Jens Dammann - Knallenge Jeans | 559 |
3 | Heidi Hedtmann - Ihr seid alle meine Freunde | 426 |
4 | Laura Kamhuber - Träume nicht dein Leben | 419 |
5 | Jessy and Rufus - Sag ja | 368 |
6 | Faeaschtbaenkler - Can You English Please Wordz and Brubek | 193 |
7 | Marlen Billii - Selfie | 189 |
8 | Marleen - Engel in der Nacht | 168 |
9 | Nicefield - Ich bin dir so nah | 106 |
9 | Helmut Steinhauer - Ich lass mich heute auf dich ein | 106 |
11 | Nicefield - Darum lieben wir Musik - sentir esperanza | 97 |
12 | Nicefield - Suelta y vuela | 93 |
13 | Lutz Adam - Baby I don't care | 82 |
13 | Nelia Mika - Man darf ja noch träumen | 82 |
13 | Alex Orange - Trompetenecho Dance | 73 |
15 | Helmut Steinhauer - Wenn nicht jetzt | 73 |
15 | Gert Emig - Einmal im Leben noch Lausbub sein | 73 |
18 | Jederzeit - Guad geht | 71 |
18 | Elevator Cowboy - Reines Herz | 71 |
20 | Rainer Seidl - Wie Ein Kristall | 54 |
21 | Dieter Bernd Sommer - Die Hände hoch zum Himmel | 53 |
22 | Ludwig 3 - Beste Freunde | 52 |
23 | Alexander M. Helmer - Die beste Zeit bis heut | 51 |
24 | Karl Traub - Hautnah | 50 |
25 | Amarillos - Und Wenn Abends Die Sehnsucht Kommt | 49 |
26 | Der Huber Tony - Weihnacht Auf Den Bergen | 47 |
27 | Stefanie Danielle - Ich Schaff s Allein | 46 |
28 | Andreas Oscar - Geh nicht vorbei | 43 |
29 | PartyPerle Andy - 123 die Haende hoch | 33 |
30 | Chris Wolff - Ich liebe Dich | 31 |
31 | Die Romeros – Weihnachtsfrieden | 28 |
32 | Annabelle Prinz - Flieg Mit Mir | 26 |
32 | Matthias Koenig - Hoerst Du Mein Herz | 26 |
32 | Wolkenblau - Das Maedchen von dem Berg-Remix | 26 |
32 | Die Romeros - Tausend Traeume | 26 |
36 | Ingrid Anderson - Liebe Mich Radio Version | 25 |
36 | Ulli Bastian - Hättest Du heut Zeit | 25 |
36 | Die Romeros - Hab ich dir heute schon gesagt das ich dich Liebe | 25 |
36 | Ariane Buettner - Lass Mich Dein Weihnachtsengel Sein | 25 |
40 | Kneipengaenger - Tri Ra Die Feuerwehr | 24 |
40 | Carla Anita - Weihnachten | 24 |
42 | Ingo Blenn - Muttertag | 23 |
43 | Hans Joachim Krabbes - Nur für eine Nacht | 22 |
43 | Reinhard P. - Traenen aus Berkristall | 22 |
45 | Matthias Koenig - Hörst Du Mein Herz | 18 |
45 | R. H. David - Braungebrannte Haut | 18 |
47 | Elisabeth Moser-Hold - Ich schenk dir mein Leben | 17 |
48 | Zwini & Lysann - Nur ein Wort | 16 |
48 | Frank Thomas - Sag Ihm | 16 |
50 | Alex Engel - Du bist so schön | 15 |
51 | Eske Wunder - Abra Cadabra | 14 |
52 | Frank Thomas - Ein fast perfektes Jahr | 13 |
52 | Alex Engel - Wo bist du | 13 |
54 | Lea und Rainer - Was solls | 12 |
55 | Die Schmalzler - Ich würd’s nochmal riskier‘n | 11 |
56 | Lina Lombardo - Verrueckt Nach Dir - Unsterblich | 10 |
57 | Andrea Stein & Jens Lier - Fahrende Musikanten | 9 |
58 | Schmitti, feat. Der Bürgermeister - Ueberall bluehen Rosen | 8 |
58 | Monika Marzel - Dreams of Love | 8 |
60 | Patrick Levien - Die Frau die mich liebt | 7 |
61 | Frank Thomas - Das Geheimnis der Beziehung | 7 |
Im Jahr 2017 waren 120 Lieder dabei. |
Danke fürs abstimmen. |
Das ist die Jahreshitparade 2016
So haben sie 2016 abgestimmt.
Jahreshitparade 2016 | ||
1 | Kärntner Express - Und der Wind wird ewig schweigen | 816 |
2 | Viertelpoet - Seltsam sprachlos | 636 |
3 | Ronny Becker – Rapunzel | 620 |
4 | Nils Gold – Zauberlerling | 595 |
5 | Michael Struggl - Sag Nie Mehr Amor | 534 |
6 | Alex Baumgartner - Das Heimkommgefühl | 493 |
7 | Elke Brooks - Brand New Day | 470 |
7 | Heidi Hedtmann - Jedes Jahr zur Weihnachtszeit | 470 |
9 | Viertelpoet - Dann bist Du bei mir | 468 |
10 | Jens Dammann - Howdy Mr. Radio man | 443 |
11 | Lisan - Verlieb dich nochmal | 406 |
12 | Heidi Reil - Ich will den Sommer mit dir teilen | 384 |
13 | Goombay Dance Band - Children of the Sun | 281 |
14 | Jens Dammann - Heartbreaking Womann | 231 |
15 | Schlagerduo Sara & Roxy - Tanz Mit Mir | 211 |
16 | Heidi Rades - Eisblumen blühn | 207 |
17 | Xandra - Ich hab' den Himmel geseh'n | 144 |
18 | Nicefield - Hallo Freunde | 136 |
19 | Nicefield - Du bist so wie du wirklich bist | 134 |
20 | Alexander M. Helmer - Liebe meines Lebens | 119 |
21 | Der HuberTony - Feuer an Bord | 103 |
22 | Elke Brooks - My heart is a Highway | 98 |
22 | Helmut Steinhauer - Ich lass mich heute auf dich ein | 98 |
24 | Nicefield - Das ist die Kraft der Liebe | 89 |
25 | 2 Winners - Mit dem bunten Luftballon | 87 |
26 | Michael Corell - Himmel und Hölle | 70 |
27 | Sascha Urban - Nicht immer alles einfach | 64 |
28 | Marleen - Die Melodie für Dich | 58 |
29 | Judith und Mel - Spanische Nächte | 56 |
30 | Kathrin & Peter - Auf Meinem Fallschirm Steht Dein Name | 51 |
31 | Die Zampanos - Tief ins Herz | 44 |
32 | Marie Vell - Ich weiß was ich will | 40 |
33 | Marie Vell - Und das Feuer brennt | 38 |
34 | Valerie May - Alles was ich will | 35 |
34 | Die Cooleros - Vulkan | 35 |
36 | Silke & Dirk Spielberg - Der sechste Sinn der Liebe | 33 |
37 | Zwini & Lysann - Wir feiern diesen Tag | 32 |
37 | Patrick Levien - Wenn man das Leben liebt | 32 |
39 | Don Matze - Es Ist Geil Ein Arschloch Zu Sein | 30 |
40 | Michael Wolfschmidt - 1000 Lichter | 29 |
41 | Michael Kleve - Es war Sommer | 28 |
42 | Monika Marzel - Die Gefuehle haben Hochsaison | 27 |
42 | Reiner Mann – Cherie | 27 |
44 | Feierwut - Wir Fliegen In Den Morgen | 26 |
44 | Rainer Stern - Kleine Hexe | 26 |
44 | Anita Wagner - Dreh Dich Doch Um Bevor Du Gehst | 26 |
47 | Sandro Marin - Die Zeit Mit Dir War Wunderschön | 25 |
48 | Rainer Stern - Du Bist Mein Jackpot | 24 |
48 | Denny Schönemann - Zünd die Sterne an | 24 |
50 | Frank Thomas - Engel zählen keine Stunden | 23 |
50 | Udo & Adriana - Ich liebe das Leben | 23 |
50 | Goombay Dance Band - Stop The Wars | 23 |
50 | Asslinger Buam - Von unsren Bergen | 23 |
54 | Bruce Kapusta - Maedchen Schockolaedchen | 22 |
54 | Peter Sebastian - Ich Bin Schockverliebt | 22 |
54 | Moni Marzel - Wann kommst Du raus aus meinem Traum | 22 |
54 | Julia Buchner - Boom Boom | 22 |
54 | Renate - Du bist mei Herz | 22 |
59 | DJ Ostkurve - Griechischer Wein | 21 |
59 | Feuerherz - Du Bringst Mich Um [Den Verstand] | 21 |
59 | Sarah Carina - Zeit zu Zweit | 21 |
59 | Yvonne - Heut geht es ab auf die Piste | 21 |
63 | Joerg Ruwa & Sabrina Amorani - Perche | 20 |
63 | Gottlieb Wendehals - Gehen Wir Noch Wohin | 20 |
63 | Sommer-Finkenauer - Weihnachtzeit | 20 |
Im Jahr 2016 waren 120 Lieder dabei. | |
Danke fürs abstimmen. |
Das ist die Jahreshitparade 2015.
So haben sie 2015 abgestimmt.
Jahreshitparade 2015 | ||
1 | Selina & Loreen - Flieg kleiner bunter Schmetterling | 1283 |
2 | Rainer Hoeglmeier – Unkompliziert | 653 |
3 | Rainer Hoeglmeier - Bleib wi du bist | 620 |
4 | Lisan - Tanzen gehn | 599 |
5 | Elke Breu - Wenn du mich heut verführst | 596 |
6 | Heidi Hedtmann - Hallo Freunde | 567 |
7 | Christin und Marc Bianco - Musik soll Heute Erklingen | 463 |
8 | Hanne Berger-Er hat nie die Sonne gesehen | 432 |
9 | Tom Winter - Hier war ich mal zu Hause | 431 |
10 | Hans-Jürgen Gröschner - Ich sag nie mehr Goodbye | 418 |
11 | Peter Kasten - Stern von Napoli | 403 |
12 | Sarah Carina - Küss mich endlos | 359 |
13 | Heidi Hedtmann- Liebe ist das achte Wunder | 345 |
14 | Michael van Dam -Tanz mit mir | 299 |
15 | Tom Thomeé - Wenn alle träume sterben | 270 |
16 | Selina & Loreen - Samstag Nacht | 253 |
17 | GabriElla - Ich Tu's | 244 |
18 | Sara & Roxy - Es war diese Winternacht | 236 |
19 | Hansi Süssenbach - Heisse Küsse unterm Regenbogen | 224 |
20 | Oderländer Musikanten - Heut Abend hab´ich Kopfweh | 220 |
21 | Kathrin & Peter - Mehr Als Ein Tanz | 213 |
22 | Christopher Uitz- Solo-Medley | 202 |
23 | Duo Treibsand & LiBelle - Du bist der Sommer | 196 |
24 | Heidi Hedtmann – Weihnachtsjodler | 188 |
25 | GabriElla – Versaeumt | 181 |
26 | Guido Hoffmann - Jetzt Starten Wir Durch | 180 |
27 | Gudrun Lange & Kactus - Wenn Du Willst | 158 |
28 | Peter Kasten - Du bist das Feuer | 147 |
29 | Fritz Graf - Freyung im Boarischen Woid | 145 |
30 | Nicefield - Dieser Sommer kommt mir spanisch vor | 137 |
31 | Geschwister David - Irgendwann einmal | 129 |
32 | Helmut Steinhauer - Ach wenn doch nur schon Weihnacht wär | 127 |
33 | Andy und Klaus - Positiv Verrückt | 125 |
34 | Melanie Engels -Wenn Du es willst | 124 |
35 | Leon Sommer - Lass uns wie ein Wunder sein | 121 |
36 | Rene Christian - Du ich schwöre dir | 115 |
37 | GabriElla - Frage nicht | 105 |
38 | Helmut Steinhauer - Hier kommt der Stern | 105 |
39 | Jessica-Sarah - Ein brennend heisses Feuerwerk | 104 |
40 | Helmut Steinhauer - Weil du mein Ein und Alles bist | 101 |
41 | Nicefield - Die Liebe trägt diese Welt | 100 |
42 | Andry Grey – Sternenkinder | 98 |
43 | Rosie Palm - Wahnsinnsgefühl | 88 |
44 | Nachtschwärmer - Mir San Mir (Und Ihr Seid´s Ihr) | 88 |
45 | An.de - Es wird Sommer | 84 |
46 | Kati Sommer - Beruehr mich | 82 |
47 | Jens Dammann - Auch Cowboys werden aelter | 81 |
48 | Nicefield - Amor Amor Amor | 75 |
49 | Uta Carina - Der Stern der Erde heißt | 73 |
50 | Stefan Lucca & Lukas - Mein Wunsch zu Weihnachten | 73 |
51 | Michael Wolfschmidt - Alles wird anders sein | 72 |
52 | NEA - See The Light - Endlich frei | 71 |
53 | Rene Christian – Engelsflügel | 65 |
54 | Sarah Carina - Ich vermisse Dich | 56 |
55 | Andreas Moeller - Du hast mein Herz alarmiert | 54 |
56 | M-O - Auf das Leben | 52 |
57 | Die Schmalzler - Es duftet nach Weihnacht | 51 |
58 | Marie Vell - Warum stehst du hier | 51 |
59 | Takeo Ischi und Rudy Schneyder – Kirschblüten-Jodler | 50 |
60 | Agatha Singer - Gib es zu du hast um sie geweint | 46 |
61 | Ronny Becker - Das erste Mal im Leben | 43 |
62 | Philipp Mueller - Wer wir wirklich sind | 36 |
63 | Luis Berger - Danke Mama | 34 |
64 | Die Silinger – Wenn der Mond die Nacht erhellt | 33 |
65 | Jasmin Suchan - Ein Kuss zuviel | 33 |
66 | Dieter Markgraf - Der Wind sagt dir Auf Wiedersehen | 32 |
67 | Stefan Lucca & Lukas - Das Leben ist kein Wunschkonzert | 31 |
68 | Eva Luginger - Wenn Ich Heut Nacht In Deinen Armen Lieg | 30 |
69 | Timo Prisma - Musik an Welt aus | 30 |
70 | Danny Pascal - Engel in der Nacht | 29 |
71 | Philipp Kanjo - Der perfekte Moment | 29 |
72 | Tom Thomeé- Über den Dächern der dunklen Stadt | 29 |
73 | Frank Thomas - Glaube mir, ich will | 29 |
74 | Bert Beel - Rubin Hochzeits Lied | 29 |
75 | Valerie May - Lass deine Seele frei | 27 |
76 | Jo & Josephine - Feierabend Wochenende | 27 |
77 | Duo California - Auch wenn mal der Himmel weint | 27 |
78 | Marco Konegger - Geh mit mir tanzen | 25 |
79 | Wir sind Spitze - 100x verrueckter | 25 |
80 | Dieter Bernd Sommer - Wir gehn heut nicht nach Hause | 25 |
81 | Denny S - Ganz egal was kommt ich bleib | 24 |
82 | Fernweh Duo - Weine nicht | 24 |
83 | Dieter Bernd Sommer - Heute jetzt und hier | 23 |
84 | Dieter Bernd Sommer - Lass uns den Himmel spuern | 23 |
85 | Josefa Schmid – Tiziano | 23 |
86 | Frank Thomas - Hey Du | 22 |
87 | Ulli Schwinge der Songpoet - Weihnachtszeit fuer Dich und mich | 22 |
Im Jahr 2015 waren 117 Lieder dabei. | |
Danke fürs abstimmen. |
Das ist die Jahreshitparade 2014.
So haben sie 2014 abgestimmt.
Jahreshitparade 2014 | ||
1 | Naomi Gael - Jetzt oder nie | 1375 |
2 | Rainer Hoeglmeier - Ein Schloss mit Tausend Rosen | 781 |
3 | Nea - Magic Mystery (Jetzt I Heute I Hier) | 681 |
4 | Leon Sommer - Zeit die nie vergeht | 616 |
5 | Ulli Schwinge ...der Songpoet - Dieser Sommer | 592 |
6 | Michelle Okken - Das ganze leben liegt noch vor uns | 564 |
7 | Ulli Schwinge der Songpoet - Ein Langer Weg | 544 |
8 | Din-a - Tanz mich | 528 |
9 | Ulli Bastian - Wie der letzte Engel | 489 |
10 | Leon Sommer - Der 4. Stern | 474 |
11 | Elke Breu - Du bist ein Dieb | 472 |
12 | Elke Breu-Komm mit mir nach Hawai | 434 |
13 | Leon Sommer – Manchmal | 411 |
14 | Ulli Schwinge ...der Songpoet - Weihnachtszeit fuer Dich und mich | 335 |
15 | Heidi Hedtmann-Sauerland Jodler | 311 |
16 | Ulli Schwinge der Songpoet - Ich fahr heim | 308 |
17 | Hans-Jürgen Gröschner-Jeden Tag ein bisschen träumen | 287 |
18 | Andreas Schenker - Barfuß durch die Hölle | 225 |
19 | Simon & Simon - Honey Schatzi Baby | 203 |
20 | Peter Kasten - Blonder Engel vom Königssee | 201 |
21 | Patrick Simons - Diese Frau ist eine Falle | 199 |
22 | Nicefield - Hola que tal | 197 |
23 | Die Cooleros - Lass einen Engel nie allein | 191 |
24 | Yvonne-Ich kenne tausend Gründe Dich zu lieben | 176 |
25 | Heidi Hedtmann- Ob Party oder Feier | 173 |
26 | Stefanie Jodl - 1000 Frösche musst du küssen | 171 |
27 | Tom Thomeé - Tanzen auf dem Regenbogen | 158 |
28 | Heidi Rades - Dezember Nacht | 146 |
29 | Duo Kaipirinja - Im Stadtpark die Laternen | 144 |
30 | Sarah Carina – Er hat ein Knallrotes Gummiboot | 143 |
31 | Sonja Onderstal- Grenzenlos | 129 |
32 | Christine Schäfer - Es ist nie zu spät | 128 |
33 | Geschwister David - Küss mich | 120 |
34 | Christine Schäfer - Genug ist genug | 119 |
35 | Jo & Josephine - Goldene Hochzeit | 118 |
36 | Zhpend- Ich würde gerne.. | 111 |
37 | Nicefield - La Bamba | 105 |
38 | Kati Sommer - Mit Dir | 100 |
39 | Norbi - Banjo Boy | 98 |
40 | GabriElla - Sommer-Sonnen-Traeume | 91 |
41 | Renè Christian-Herzen fragen nicht warum | 90 |
42 | Melissa Naschenweng - Weihnacht wie es früher war | 83 |
43 | Sabrina Stern - Bis ans Ende dieser Welt | 74 |
44 | Heidi Hedtmann- Ganz da drobn | 68 |
45 | Philipp Mueller – Sonnenlicht | 65 |
46 | Sven Skutnik - Unser Sommer | 59 |
47 | Trio Alpin - Fünf Sterne für Tirol | 52 |
48 | Trio Alpin - Jingle Bells im Herzen | 51 |
49 | Tom Thomee - Dann bist du da | 47 |
50 | Die Spatzl - Dort wo die Berge sind | 46 |
50 | Hans-Jürgen Gröschner - Schwarze Rose von Berchtesgaden | 46 |
52 | Patrizius - Fliege mit mir | 40 |
53 | Michael Wolfschmidt – Engel | 38 |
54 | Dirndl Rocke r- Alles Musi oder was | 36 |
55 | Michael Wolfschmidt – Kostbar | 33 |
56 | Stefan Lucca - 3 min 18 | 31 |
57 | Philipp Mueller - Traeume werden war | 31 |
57 | Renè Christian-Alles das bist Du | 29 |
59 | Jack Demare - Land Of Roses | 26 |
60 | Geschwister David- Ein bisschen mehr Liebe | 25 |
60 | Frank Thomas - Ich will mit dir im Himmel sein | 25 |
62 | Danny Pascal - Lass unsere Liebe nicht erfrieren | 24 |
63 | Sunrise - Liebe muss ein Traumschiff sein | 23 |
63 | Andrea Huhn - Eimol Nur | 23 |
65 | Luis Berger - Weihnachten bin i dahoam | 23 |
66 | Franco Corleone - Es war Sommer | 22 |
67 | Renè Christian-Alles das bist Du | 21 |
68 | Ulli Bastian – Winterzeit | 20 |
68 | Alexander Moren - Leise rieselt der Schnee | 20 |
70 | Sylvia Stern - Tausend Gefuehle | 19 |
70 | Alex De. - Magical Moments | 19 |
72 | Brian Engels- Wahnsinns Gefühle | 18 |
72 | Karin Bond-Das Lied auf der Mundharmonika | 18 |
72 | Marie Vell - Denn es kommt eine Zeit | 18 |
75 | Die Lauser - Wann net heut, wann denn dann | 17 |
76 | Ernst Holzmann - Ich Wuensch Mir Weihnacht Wie Damals | 15 |
77 | Schmitti, fea.- Der Buergermeister - Sweety | 14 |
78 | Du und. I - Kärntner Madl | 12 |
Im Jahr 2014 waren 120 Lieder dabei.
Danke fürs abstimmen.
Das ist die Jahreshitparade 2013.
So haben sie 2013 abgestimmt.
Jahreshitparade 2013 | ||
1 | Lisa Schurz - Drei Wünsche | 1316 |
2 | 2mal - Einmal im Lotto gewinnen | 965 |
3 | Dimo - Ohne Worte | 937 |
4 | Jeanett- Musik bringt Licht ins Herz | 924 |
5 | Ulli Schwinge - Da war viel Schoenes dran | 921 |
6 | Tom Winter - Nie gesagt | 915 |
7 | Ulli schweige der Songpoet - Wie lange braucht ein Herz | 855 |
8 | UllI Bastin – Charina | 832 |
9 | Jeanett & Jana - Eine Liebe wie im Paradies | 825 |
10 | GabriElla - Warm weht der Wind | 749 |
11 | Ulli Schwinge - Mit den Huehnern aufgestanden | 729 |
12 | Michelle Bönisch - Das Ave Maria der Berge | 627 |
13 | Patrizius - Aber Dich hab ich immer geliebt | 623 |
14 | Rainer Hoeglmeier – Strassencaféfeeling | 548 |
15 | Rainer Hoeglmeier -Cowboystiefel, Blue Jeans und Du | 453 |
16 | Daniel aus Tirol - Durch die Nacht mit dir fliegen | 452 |
17 | Leon Sommer - Wenn Du Sie Siehst | 415 |
18 | Rainer Hoeglmeier- My Perfect Love | 397 |
19 | Marc Laenders – Superfrau | 371 |
20 | Andrea R.- Ich bin wie ich bin | 367 |
21 | Jeanett Hanstein - Weil es Liebe ist | 329 |
22 | Diana Mundt - Vergangene Träume | 315 |
23 | Hansi Süssenbach - Ich hörte Ihr einfach nur zu | 297 |
24 | Sonja Onderstal-SOS - Mein Herz ruft nach dir | 296 |
25 | Nicole Freytag - Das hat doch nichts mit dir zu tun | 290 |
26 | Ralph Daniel -Endlich wieder Sommer | 288 |
27 | Chris W.- Sehnsucht | 277 |
28 | Dimo - Mein Weihnachtsengel | 277 |
29 | Sarah Carina - Ich würd für ihn auch durch die Hölle gehn | 264 |
30 | Michael Wolfschmidt - Du musst dich entscheiden | 257 |
31 | Liliane Scharf - Hey Casanova | 254 |
32 | Rene Kretschmer - Ich wär allein | 251 |
33 | Inge und Sonja - Und jetzt erst recht | 243 |
34 | Lisan -Schmeiss dein Handy weg | 218 |
35 | Brian Engels -Das Spiel | 217 |
36 | Tom Thomeé - Hab ich dir heut gesagt, dass ich dich liebe | 200 |
37 | Petra Lauer- Highway To Me | 153 |
38 | Fabrizia Kern - Bonito | 143 |
38 | Francisco - Fiesta del Amor | 143 |
40 | Geschwister David - Rettungslos Verliebt | 137 |
41 | Joe Im Winkelried- Madonna Romantica | 136 |
42 | Gilbert - Weil du mein Leben bist | 124 |
43 | Nicefield - Einfach nur Liebe | 121 |
44 | Schlagerduo Esprit -Wenn die Sterne erzählen | 110 |
45 | Alex De. - Mein Engel ohne Fluegel | 106 |
46 | Robert Angelo & Rudolfo Manzino - Was dir mein Herz erzählt | 101 |
47 | Sabrina Stern-Manchmal glaub ich dass ich fliegen kann | 97 |
48 | Sarah Carina - Kein anderes Wort für immer | 94 |
49 | 2mal - Warum kann nicht immer Samstag sein | 80 |
50 | Frank Thomas - Ach laß mich doch in deinem Wald der Oberförster sein | 76 |
51 | Lukas- Mama, wann kommst du wieder | 75 |
52 | Acarina - Austrian Girls | 70 |
